Inicio Empresa Acopio Productos Información Contacto Mercados Cobertura
Usted está en Mercados | Futuros
hacer de Jakas,Kokic,Ivancich tu página de inicio agregar Jakas,Kokic,Ivancich a Favoritos
Futuros Pizarra Disponible Resumen de Cierre


Futuros
Cierre de Futuros - 12/08/2025 CBOT KBOT ROFEX
 Especie Posición Cierre Var. Cierre Var. Cierre Var.
 Soja 08/2025  371,8  8,2         
09/2025  372,1  7,7         
11/2025  379,5  7,9         
01/2026  386,1  7,8         
03/2026  391,1  7,4         
05/2026  395,4  7,2         
07/2026  398,2  6,7         
08/2026  396,7  5,9         
09/2026  391,6  4,5         
11/2026  391,1  3,5         
01/2027  395,2  3,4         
03/2027  396,0  3,3         
05/2027  397,9  3,3         
07/2027  400,6  3,3         
08/2027  399,0  3,2         
09/2027  394,4  3,2         
11/2027  394,1  2,5         
07/2028  401,5  2,5         
11/2028  395,2  2,5         
 Trigo 09/2025  185,6  -3,7  187,7  -3,0     
12/2025  193,3  -3,5  194,8  -2,8     
03/2026  200,3  -3,6  201,3  -2,7     
05/2026  204,9  -3,6  205,9  -2,5     
07/2026  208,3  -3,5  209,4  -2,2     
09/2026  213,3  -3,5  214,4  -2,1     
12/2026  219,6  -3,4  221,1  -2,0     
03/2027  224,5  -3,4  226,3  -2,0     
05/2027  226,4  -3,3  225,1  -2,0     
07/2027  224,2  -3,3  219,6  -2,0     
09/2027  228,0  -3,3  224,6  -2,0     
 Maíz 09/2025  146,3  -5,3         
12/2025  155,3  -5,2         
03/2026  162,3  -5,1         
04/2026             
05/2026  166,6  -4,6         
07/2026  169,8  -4,2         
09/2026  170,6  -3,3         
12/2026  174,8  -2,4         
03/2027  179,7  -2,2         
05/2027  182,4  -1,9         
07/2027  183,8  -1,8         
09/2027  178,3  -1,6         
12/2027  179,2  -1,6         
07/2028  186,3  -2,1         
12/2028  180,3  -1,5         


Córdoba 1452 6 b (2000) Rosario - Tel.: (0341) 4215601 - Fax: (0341) 4495197 - jki@jkisa.com.ar
Jakas,Kokic,Ivancich y Cía. Ltda. S.A. • Copyrigth © 2010 • Todos los derechos reservados Desarrollado por Loartec